Jenis makanan / 100 gr | Angka kolesterol dalam mg |
Otak | 2000 |
Kuning telur | 1500 |
Ginjal | 375 |
Telur ikan | 300 |
Hati | 300 |
Mentega | 250 |
Tiram | 200 |
Udang | 200 |
Jantung | 150 |
Kepiting | 125 |
Keju | 120 |
Babi | 95 |
Sapi | 70 |
Kambing | 70 |
Ikan | 40-140 |
Ayam | 65 |
Lemak hewan | 95 |
Sayuran | 0 |
Durian | 0 |
Buah-buahan | 0 |
Minyak kelapa | 0 |
Minyak jagung | 0 |
Kacang tanah | 0 |
Tahu/tempe | 0 |
Kacang-kacangan | 0 |
Selasa, 26 Juni 2012
Daftar Kadar Kolesterol Beberapa Bahan Makanan
Sumber : info vegetarian IVS 2003
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar